嘉手納町の不動産鑑定・地価動向
地域に精通した不動産鑑定士が、嘉手納町の市場動向を解説します。
嘉手納町の地価動向について
嘉手納町では、住宅地・商業地ともに地価の堅調な上昇傾向が続いています。
特に商業地の上昇が目立ち、公示地価では令和6年に平均価格が10万円/㎡の大台に到達し、令和7年も103,000円(+3.0%)と上昇を続けています。地価調査(7月1日時点)においても、商業地は令和7年に103,500円(+3.8%)を記録し、上昇基調が鮮明です。
嘉手納町の地価推移グラフ(過去5年)
※ 各年における用途別(住宅地・商業地・全用途)の平均価格(円/㎡)の推移
※ 実線:地価公示(1月1日)、点線:地価調査(7月1日)
※ 実線:地価公示(1月1日)、点線:地価調査(7月1日)
地価公示(1月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 82,600 | 0.8 | 84,400 | 2.1 | 86,100 | 2.2 | 88,100 | 2.5 | 90,500 | 2.9 |
| 商業地 | 93,700 | -0.1 | 94,100 | 0.4 | 97,600 | 3.7 | 100,000 | 2.5 | 103,000 | 3.0 |
| 全用途 | 86,300 | 0.5 | 87,600 | 1.5 | 89,900 | 2.7 | 92,000 | 2.5 | 94,600 | 2.9 |
地価調査(7月1日時点)の推移
| 用途 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | 価格 | 変動率 | |
| 住宅地 | 73,200 | 2.5 | 74,600 | 2.0 | 76,900 | 3.1 | 79,300 | 3.1 | 81,700 | 3.0 |
| 商業地 | 89,400 | 1.7 | 92,100 | 3.1 | 95,800 | 4.0 | 99,800 | 4.2 | 103,500 | 3.8 |
| 全用途 | 81,300 | 2.1 | 83,400 | 2.6 | 86,400 | 3.6 | 89,500 | 3.6 | 92,600 | 3.4 |
単位:円/㎡(価格)、%(変動率)
嘉手納町の不動産評価・鑑定のご相談
相続、売買、賃料評価など、嘉手納町の不動産に関する専門的な評価が必要な場合は、
沖縄本島北部エリアの市場動向に精通した神谷不動産鑑定事務所にお任せください。